SOCIAL CARITAS
INTERVENTI DEL FONDO DI SOLIDARIETA’ NELLA DIOCESI DI SENIGALLIA
REPORT
I dati – i numeri – gli interventi – le storie
SEMESTRE
GENNAIO - GIUGNO 2011
Il Numero degli interventi nel corso di questo primo semestre 2011 è stato di 467. Gli interventi si sono articolati in 30 parrocchie e attraverso il centro di ascolto diocesano.
Totale Interventi gennaio – giugno 2011 467
______________________________________________________________
Interventi Centro di Solidarietà (per inserimenti lavorativi) 218
Interventi Centro di Solidarietà 32
Interventi Casa Stella 34
Interventi nelle parrocchie (30) 183
Gli interventi si suddividono in 150 interventi per donne e 317 interventi per uomini. Dei 467 interventi svolti in questo semestre 234 sono in favore di italiani e
Nel corso del semestre gli interventi sono stati articolati nel seguente modo:
| riepilogo | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | totale |
| affitto mutuo | € 2.680,00 | € 1.405,00 | € 1.509,50 | € 600,00 | € - | € 1.900,00 | € 8.094,50 |
| altro | € 177,50 | € 210,10 | € 200,00 | € 360,00 | € 310,00 | € 125,00 | € 1.382,60 |
| assicurazione | € 887,76 | € 2.092,00 | € 1.338,09 | € - | € 820,00 | € 307,00 | € 5.444,85 |
| contributo spesa | € 607,18 | € 390,00 | € 250,00 | € 740,00 | € 1.620,00 | € 700,00 | € 4.307,18 |
| lavoro | € 4.600,00 | € 4.280,00 | € 4.290,00 | € 4.680,00 | € 4.390,00 | € 3.520,00 | € 25.760,00 |
| sanitario | € - | € 409,34 | € 1.200,73 | € 298,90 | € 492,44 | € 325,93 | € 2.727,34 |
| scuola | € 161,36 | € 341,90 | € 237,53 | € - | € - | € 236,35 | € 977,14 |
| spese personali | € 50,00 | € 30,00 | € 720,00 | € 500,00 | € 100,00 | € 2.050,00 | € 3.450,00 |
| utenze | € 1.985,04 | € 1.370,57 | € 2.855,21 | € 2.786,20 | € 4.010,19 | € 5.111,79 | € 18.119,00 |
| TOTALE | € 11.148,84 | € 10.528,91 | € 12.601,06 | € 9.965,10 | € 11.742,63 | € 14.276,07 | € 70.262,61 |
Sia il numero degli interventi che le cifre elargite si stanno confermando intorno alla media di 80/90 interventi per mese ed oltre agli11.000 € per mese. Nella tabella sottostante potete vedere il valore economico degli interventi suddiviso tra famiglie italiane e straniere.
| riepilogo | nr int | tot | Int Ita | tot | int str | tot |
| affitto mutuo | 21 | € 8.094,50 | 10 | € 3.255,00 | 11 | € 4.839,50 |
| altro | 20 | € 1.382,60 | 7 | € 335,00 | 13 | € 1.047,60 |
| assicurazione | 14 | € 5.444,85 | 6 | € 2.299,76 | 8 | € 3.145,09 |
| contributo spesa | 37 | € 4.307,18 | 10 | € 1.660,00 | 27 | € 2.647,18 |
| lavoro | 220 | € 25.760,00 | 148 | € 17.090,00 | 72 | € 8.670,00 |
| sanitario | 33 | € 2.727,34 | 10 | € 947,99 | 23 | € 1.779,35 |
| scuola | 10 | € 977,14 | 3 | € 492,24 | 7 | € 484,90 |
| spese personali | 31 | € 3.450,00 | 10 | € 1.800,00 | 21 | € 1.650,00 |
| utenze | 81 | € 18.119,00 | 30 | € 7.847,89 | 51 | € 10.271,11 |
| TOTALE | 467 | € 70.262,61 | 234 | € 35.727,88 | 233 | € 34.534,73 |
| | | | | | | |
Gli interventi principali si rivolgono alle persone che usufruiscono di contributi per il reinserimento lavorativo (oltre 25.000 € ) e per il sostegno al problema casa, dato dai contributi per le utenze e per affitto/mutuo (oltre 23.000 €). Di seguito vengono gli intervento per far fronte alle spese di assicurazione (5000€) e per l’acquisto di generi di prima necessità e mantenimento della casa (oltre 7000 €).
Le parrocchie coinvolte ed il relativo numero degli interventi suddiviso per valore economico e provenienza sono:
| parrocchia | nr int. | € | it | str |
| Arcevia | 3 | € 190,00 | 0 | 3 |
| Barbara | 1 | € 89,58 | 0 | 1 |
| Borghetto | 2 | € 444,73 | 2 | 0 |
| Brugnetto | 2 | € 125,00 | 2 | 0 |
| Casa Stella | 34 | € 4.162,03 | 7 | 27 |
| Castelvecchio | 1 | € 300,00 | 1 | 0 |
| CDS Lavoro | 218 | € 25.660,00 | 146 | 72 |
| Centro di Solidar. | 32 | € 2.121,59 | 8 | 24 |
| Cesanella | 4 | € 670,00 | 0 | 4 |
| Cesano | 9 | € 2.898,46 | 3 | 6 |
| Chiaravalle | 13 | € 2.120,43 | 6 | 7 |
| Corinaldo | 2 | € 834,00 | 0 | 2 |
| Cristo Redentore | 4 | € 1.170,68 | 1 | 3 |
| Duomo | 6 | € 2.240,00 | 1 | 5 |
| Filetto | 2 | € 447,85 | 2 | 0 |
| Le Grazie | 4 | € 730,91 | 0 | 4 |
| Marina | 14 | € 2.362,00 | 1 | 13 |
| Marotta | 1 | € 450,00 | 0 | 1 |
| Marzocca | 4 | € 1.092,00 | 1 | 3 |
| Mondolfo | 7 | € 1.152,24 | 1 | 6 |
| Monte San Vito | 2 | € 230,00 | 2 | 0 |
| Montemarciano | 2 | € 550,00 | 1 | 1 |
| Monteporzio | 6 | € 1.508,24 | 4 | 2 |
| Monterado | 4 | € 682,91 | 1 | 3 |
| Ostra | 3 | € 300,14 | 3 | 0 |
| Pace | 21 | € 4.751,07 | 12 | 9 |
| Passo Ripe | 12 | € 1.869,63 | 0 | 12 |
| Pianello | 9 | € 919,38 | 8 | 1 |
| Porto | 5 | € 1.107,54 | 0 | 5 |
| Portone | 29 | € 5.604,20 | 12 | 17 |
| Roncitelli | 2 | € 885,00 | 2 | 0 |
| San Martino | 1 | € 450,00 | 0 | 1 |
| Vallone | 8 | € 2.143,00 | 7 | 1 |
| TOTALE | 467 | € 70.262,61 | 234 | 233 |
| Fascia età | Interventi | persone | M | F | Persone It | Persone Str |
| non definito | 14 | 13 | 7 | 6 | 6 | 7 |
| > 20 Anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - 25 Anni | 34 | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| 26 - 30 Anni | 37 | 14 | 7 | 7 | 3 | 11 |
| 31 - 35 Anni | 41 | 20 | 8 | 12 | 5 | 15 |
| 36 - 40 Anni | 60 | 23 | 7 | 16 | 5 | 18 |
| 41 - 45 Anni | 85 | 20 | 13 | 7 | 8 | 12 |
| 46 - 50 Anni | 54 | 14 | 10 | 4 | 4 | 10 |
| 51 - 55 Anni | 47 | 11 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| 56 - 60 Anni | 43 | 13 | 10 | 3 | 7 | 6 |
| < 61 Anni | 52 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| TOTALI | 467 | 141 | 75 | 66 | 51 | 90 |
Le Entrate
| Entrate | € |
| Social Caritas | € 33.675,00 |
| Vescovo | € 15.000,00 |
| Privati | € 8.945,00 |
| Recupero Mobili | € 5.375,00 |
| Giornata della Carità | € 4.679,45 |
| Decima | € 2.260,39 |
| Totale | € 69.934,84 |
| Social Caritas | |
| Mese | € |
| Gennaio | € 6.965,00 |
| Febbraio | € 6.480,00 |
| Marzo | € 7.030,00 |
| Aprile | € 5.495,00 |
| Maggio | € 5.300,00 |
| Giugno | € 2.405,00 |
| TOTALE | € 33.675,00 |
| Giornata della carità diocesana | € |
| Castelleone | € 100,00 |
| Casine | € 55,00 |
| Suore della carità | € 125,00 |
| Passo ripe | € 306,00 |
| Castelvecchio | € 64,00 |
| Pianello | € 135,00 |
| Santuario Madonna della Rosa | € 890,00 |
| Pace | € 500,00 |
| Chiesa dell'Immacolata | € 38,70 |
| Sant'Angelo - Filetto | € 140,00 |
| Monteporzio | € 330,00 |
| Suore Benedettine/gruppo Adorazione | € 300,00 |
| San Cassiano | € 100,00 |
| Mondolfo | € 281,75 |
| Cesanella | € 270,00 |
| Montemarciano | € 551,00 |
| Belvedere | € 135,00 |
| Roncitelli | € 220,00 |
| Borghetto | € 156,00 |
| TOTALE | € 4.697,45 |
Nessun commento:
Posta un commento